简要描述:两箱式冷热冲击箱用于测试各种材料在瞬间下经高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。主要应用于半导体芯片、科研院校、质检、新能源、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业。
详细介绍
产品规格 : 内箱满足17~1000L标准容积和其它型号非标定制
产品介绍:
两箱式冷热冲击箱用于测试各种材料在瞬间下经高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。主要应用于半导体芯片、科研院校、质检、新能源、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业。
产品别名:
两槽式高低温冲击试验箱、两箱(两槽)冷热冲击试验箱、两箱冷热冲击试验箱、两槽温度冲击试验箱、上下移动式温度冲击箱、两厢移动式冷冲箱,温度冲击试验箱
两箱式温度冲击试验箱:采用冷热两箱结构,利用提篮快速转换试品到试验区域,达到冷热冲击试验的目的。
两箱式冷热冲击箱采用上下移动式温度冲击的方式,待测品在吊篮内上下移动。
2温区冲击法,可最大限度的减少了冷热冲击时的热负载,缩短了温度恢复时间。
符合的测试规范有:MIL ,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等。
满足17L~1000L标准容积选购和其它容积定制。
可按试件要求定制卧式(提篮左右移动)冲击方式。
产品特点
特点
1.吊篮转换时间快≤5s,温度恢复时间3~5min,特殊机型可达1min。
2.连续冲击1000次无需除霜,低除霜次数,提高试验效率。
3.采用电子膨胀阀技术和创新控制系统,产品高效节能>30%。
4.全生命周期系统监控,多重保护,维修便捷。
满足试验标准:二箱试验法规范,GB/T2423.22;MIL STD 202F,method 107G;IEC 60068-2-14,Test Na;BS 2011;DIN 40046,Test Na;JESD22-A101-A。
一、主要技术参数 | ||||||||||||||||||
型号 | NWT-LR2-49LA/B/C | NWT-LR2-100LA/B/C | NWT-LR2-150LA/B/C | NWT-LR2-250LA/B/C | NWT-LR2-450LA/B/C | NWT-LR2-1000LA/B/C | ||||||||||||
内容积(L) | 49L | 100L | 150L | 250L | 450L | 1000L | ||||||||||||
吊篮尺寸WxDxH(mm) 宽*深*高 | 400×350×350 | 500×500×400 | 600×500×500 | 700×600×600 | 800×800×700 | 1000×1000×1000 | ||||||||||||
外部尺寸WxDxH(mm) 宽*深*高 | 1180x1850x1913 | 1280X1900X2215 | 1380x2000X2215 | 1480x2175X2215 | 1480x2376x2410 | 1780x2710X2876 | ||||||||||||
提篮温度范围℃ | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | ||||||||||||
A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | |
整机功率KW | 7.75 | 8.75 | 10.75 | 12.5 | 14 | 15.5 | 21.25 | 24.25 | 27.25 | 28 | 31 | 35.5 | 37.9 | 45.4 | 45.4 | 50 | 57.5 | 57.5 |
水塔吨位RT | 风冷不需要 | 5 | 风冷 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
水流量m³/h | / | / | 2.35 | / | 3.9 | 4.68 | 6.24 | 7.8 | 9.36 | 7.8 | 9.36 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 19.5 | 19.5 |
水管直径DN/mm | / | / | 40 | / | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
视窗尺寸W*H(mm) 宽*高 | W210*H300*2 | W280*H350*2 | W280*H350*2 | W290*H420*2 | W350*H500*2 | W350*H500*2 | ||||||||||||
设备噪音(dB) | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ||||||||||||
储热温度时间 | RT~200℃约需≤30min。 | |||||||||||||||||
储冷温度时间 | A:+20~ -50℃约需35min B:+20~ -65℃约需≤45min C:+20~ -75℃约需55min。 | |||||||||||||||||
高温冲击范围 | +60℃~ +150℃ | |||||||||||||||||
低温冲击范围 | A:-10℃~ -40℃ B:-10℃~ -55℃ C:-10℃~ -65℃ 。 | |||||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃。 | |||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃空载。 | |||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃空载。 | |||||||||||||||||
吊篮转换时间 | 5S。 | |||||||||||||||||
温度恢复时间 | ≤ 5min内。 | |||||||||||||||||
高温暴露15min/低温暴露15min。 | ||||||||||||||||||
连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配)。 | |||||||||||||||||
使用环境温度 | 风冷环境温度要求5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机)。 | |||||||||||||||||
系统结构 | 测试产品移动式,预热区、预冷区二箱结构。 | |||||||||||||||||
重量(大约)(Kg) | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 | 3500 | ||||||||||||
温度时间分辨率 | 温度:0.01℃;时间: 0.01min。 | |||||||||||||||||
标准配件 | 隔热玻璃观窗1个、样品架两片、测线孔直径50mm*1、电源线、说明书。 | |||||||||||||||||
电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω。 |
产品咨询