简要描述:快速温变试验箱满足试验标准:GB/T 2423.1 低温试验方法 GJB 150.3 高温试验GB/T 2423.2 高温试验方法 GJB 150.4 低温试验GB/T2423.34 湿热循环试验法 GJB 150.9 湿热试验IEC60068-2 温湿度试验法 MIL-STD-202G-103B湿度测试
详细介绍
1.可按需定制 (X:线性,F:非线性)升降温方式。2.湿度可选。
一.快速温变试验箱主要技术参数 | |||||||
名称 | 快速温度变化(湿热)试验箱 | ||||||
型号 | NWT-KSH-150LA/C-X/F10 | NWT-KSH-225LA/C-X/F10 | NWT-KSH-512LA/C-X/F10 | NWT-KSH-1000LA/C-X/F10 | NWT-KSH-2400LA/C-X/F10 | NWT-KSH-3400LA/C-X/F10 | NWT-KSH-4600LA/C-X/F10 |
内容积(L) | 150 L | 225 L | 512 L | 1000 L | 2400 L | 3400 L | 4600 L |
内箱尺寸(WxDxH)(mm)宽深高 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x800x800 | 1100x900x1100 | 1300x1400x1300 | 1500x1500x1500 | 1800x1500x1700 |
视窗(WxH)宽高(mm) | 210x300 | 280x350 | 360x510 | 360x510 | 360x510 | 360x510*2 | 360x510*2 |
线性温度范围℃及线性温度速率min/℃ | -40~125℃(AX线性2℃/5℃/10℃/15℃/20℃/25℃;AF非线性2℃/5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) | ||||||
AX2、AX5、AX10、AX15、AX20、AX25 , AF2、AF5、AF10、AF15、AF20、AF25; 比如AX15:线性15℃,线性范围-40~125℃;;AF15:非线性(平均)15℃,非线性范围:-40~125℃。 | |||||||
非线性(平均)温度范围℃及非线性(平均)温度速率min/℃ | -55~125℃(CX线性2℃/5℃/10℃/15℃;CF非线性2℃/5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) | ||||||
CX2、CX5、CX10、CX15,CF2、CF5、CF10、CF15、CF20、CF25; 比如CX10:线性10℃,线性范围-55~125℃;CF10:非线性10℃(平均),非线性范围:-55~125℃。 | |||||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~+30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机)。 | ||||||
温度性能指标: | |||||||
温度范围 | -70℃~+150℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃。 | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃。 | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | ||||||
电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω。 | ||||||
湿度性能指标: | |||||||
温度范围 | +10℃~+95℃。 | ||||||
湿度范围 | 10%RH~98%RH(5%~98%R.H;为特殊条件需定制)。 | ||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH。 | ||||||
湿度偏差 | +2.0%RH~-3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示)。 | ||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH。 | ||||||
温湿度所有测试点 | 控制参考2.2《温湿度控制能力曲线图》。 | ||||||
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min。 | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个,测试孔Φ50/Φ100mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照相灯(LED灯)1条,供水箱1个,湿球用气象带1个,小脚轮4个,电源线1条。 | ||||||
温湿度范围控制图 |
一,满足试验标准:
GB/T 2423.1 低温试验方法
GJB 150.3 高温试验
GB/T 2423.2 高温试验方法
GJB 150.4 低温试验
GB/T2423.34 湿热循环试验法
GJB 150.9 湿热试验
IEC60068-2 温湿度试验法
MIL-STD-202G-103B湿度测试
二,快速温变试验箱兼容的测试标准:
IEC-60749-25:半导体器件——温度循环
IEC-60068-2-14 Nb:环境测试——温度变化
IEC-61747-5:液晶和固态显示设备——环境、耐久性和机械测试方法
JESD22-A105-C:固态器件,测试质量和可靠性——功率和温度循环
SAE-J1211:汽车部件 - 电子设备设计的推荐环境实践
IPC-9701:表面贴装焊接附件的性能测试方法和资格要求
产品咨询