简要描述:紫外老化试验箱设备简介:本设备基于光伏、材料等相关标准,对温度、湿度、光照三大主要老化因素进行控制,从而达到所需的试验效果。设备各项指标符合IEC61215的标准中紫外光对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象
详细介绍
紫外老化试验箱适用标准:IEC61215-MOT10,IEC61730-MST54
紫外老化试验箱设备特点:
l可靠的高品质光源
l紫外波段280-400nm,其中UVB/UVAB的值为3%-10%,
符合标准(IEC61215IEC61646)要求
l特殊设计的防凝露滤光系统,可以有效防止实验舱
顶部玻璃产生凝露
l采用触摸屏操作,实现定值/程式运行功能,
温湿度记录及报警
l可靠的辐照度测量系统,可持续接入系统使用
l适用于部件、组件的紫外老化测试
紫外老化试验箱设备参数:
设备型号 | NUH106O-H2 | NUH2100-H4 | NUH2200-H6 | NUH3200-H8 |
产品名称 | 紫外老化试验箱 | |||
光源 | NUV2000 | |||
内箱尺寸W×D×H(mm) | 2000×1000×1700 | 2000×2600×1900 | 3300×2600×1900 | 3300×2800×1900 |
外箱尺寸W×D×H(mm) | 2800×1500*2350 | 2800×3100*2400 | 4100×3200×2400 | 4300×3400×2400 |
有效曝光面积(mm | 1000×600 | 2000×1000 | 2000×2000 | 2000×3000 |
辐照测量系统 | UVA、UVB分体照度计 | |||
制冷冷却方式 | 风冷/水冷 | |||
湿度范围 | 20%RH - 85%RH±5%(带光照) 20%- 95%RH±3%(不带光照) | |||
灯数量 | 2 | 4 | 6 | 8 |
辐照强度 | 不高于250W/m | |||
温度范围 | 20-100℃ | |||
温控精度 | ±1℃ | |||
地面承重 | ≥800kg/m² | |||
控制系统 | 通过功率调节控制辐照强度并监视、温湿度监控可定值/程式运行、预约运行、定时关机 | |||
UV占比 | UVB/UVA+B 3%--10% | |||
设备工作环境 | 温度:25℃±3℃;相对湿度:≤ 85%RH;气压:86~106kpa; |
产品咨询