简要描述:恒温恒湿试验箱满足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等试验标准,支持80~1000L标准容积选型和其它型号非标定制,可模拟环境进行高低温,高低温循环,湿热交变,恒温恒湿,高温高湿,低温低湿等可靠性测试。
详细介绍
恒温恒湿试验箱满足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等试验标准,支持80~1000L标准容积选型和其它型号非标定制,可模拟环境进行高低温,高低温循环,湿热交变,恒温恒湿,高温高湿,低温低湿等可靠性测试。
应用领域:
半导体芯片、科研院校、质检、新能源、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业。
新型伺服流量调控技术优点:
1. 节能30%左右(长期运行1年以上不停机);
2. 比传统技术寿命延长1/3以上;
3. 省水(做湿度耗水低,采用水全排,保证水路干净、故障低);
4. 蒸发器不易结霜(长期高湿、低温);
5. 线性机型更方便实现;
6. 科学风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控;
7. 压缩机不易结霜,寿命更长;
8. 非标设计更方便;
9. ESS箱负载发热自动适应。
恒温恒湿试验箱技术规格:
主要技术参数 | |||||||||||||||
名称 | 高低温(湿热)试验箱 | ||||||||||||||
型号 | NWT-SDJ-80LA/B/D | NWT-SDJ-150LA/B/D | NWT-SDJ-225LA/B/D | NWT-SDJ-408LA/B/D | NWT-SDJ-1000LA/B/D | ||||||||||
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||||||||||
内箱尺寸(WxDxH)(mm)宽深高 | 400x400x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850 | 1000x1000x1000 | ||||||||||
外箱尺寸(WxDxH) 宽深高(mm) | 600x1140x1530 | 700x1530x1630 | 800x1530x1800 | 1000x1630x1900 | 1200x1930x2080 | ||||||||||
视窗(WxH)宽高(mm) | 214x300 | 214x300 | 280x350 | 360x510 | 360x510 | ||||||||||
至低低温(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
噪音(dB) | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 65 | <70 | <70 | 65 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
电源功率(KW) | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 |
电压AC(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
重量(kg) | 280 | 320 | 420 | 540 | 720 | ||||||||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冷水机)。 | ||||||||||||||
风速 | ≤1.7m/s。 | ||||||||||||||
负载 | ≤300W | ≤600W | |||||||||||||
温度性能指标: | |||||||||||||||
温度范围 | A:-40℃~+150℃, B:-20℃~+150℃, D:-70℃~+150℃, 请选择 常规为:A -40℃~+150℃。 | ||||||||||||||
温度均匀度 | ≤1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足); ≤1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足)。 | ||||||||||||||
温度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足)。 | ||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.3℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | ||||||||||||||
升温速率 | -40℃(-70℃)→+150℃升温速率:1~6℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→+150℃升温速率:1~5℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→+150℃升温速率:0.1~3℃/min 线性斜率可调; (温度速率4~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | ||||||||||||||
降温速率 | +150℃→-40℃降温速率:1~3℃/min 非线性(平均)可调; +150℃→-70℃降温速率:1~2.5℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→-40℃(-70℃)降温速率:1~1.7℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→-40℃(-70℃)降温速率:1℃/min 线性斜率可调; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | ||||||||||||||
湿度性能指标: | |||||||||||||||
温度范围 | +10℃~+95℃。 | ||||||||||||||
湿度范围 | 10%RH~98%RH(特殊条件可定制)。 | ||||||||||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH。 | ||||||||||||||
湿度偏差 | +2.0%RH~-3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示)。 | ||||||||||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH。 | ||||||||||||||
温湿度控制范围示意图 | |||||||||||||||
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min。 | ||||||||||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个,测试孔Φ50/Φ100mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照相灯(LED灯)1条,供水箱1个,湿球用气象带1个,小脚轮4个,电源线1条。 |
满足试验标准:
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1)
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2)
GB/T 2423.3-2008(IEC68-2-3)
GB/T 2423.4-2008(IEC68-2—30)
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F)
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D)
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D)
GJBl50.9-2009(MIL-STD-810D)
产品咨询