简要描述:阳光模拟试验箱(多灯)产品特点:•高品质光源•光谱等级B B A 满足汽车、光伏、军工等行业,则试需求•采用特殊工艺处理的防凝霓滤光系统•采用触摸屏操作,实现定值/程式运行功能,温湿度记录及报警•可靠的辐照度测量系统,可持续接入系统使用•T U V 、U L 、CSA 、SGS 、B V 等实验室推荐品 牌,可快 速方便地为用户提供准确、可重复、可再现的阳光模拟试验过程
详细介绍
阳光模拟试验箱(多灯)产品用途:
汽车材料及零部件的曝晒实验,如塑料样板、仪表板、中控屏、方向盘、保险杠等。光伏行业,如组件、背板材料、电池片等。
阳光模拟试验箱(多灯)产品特点:
•高品质光源
•光谱等级B B A 满足汽车、光伏、军工等行业,则试需求
•采用特殊工艺处理的防凝霓滤光系统
•采用触摸屏操作,实现定值/程式运行功能,温湿度记录及报警
•可靠的辐照度测量系统,可持续接入系统使用
•T U V 、U L 、CSA 、SGS 、B V 等实验室推荐品 牌,可快 速方便地为用户提供准确、可重复、可再现的阳光模拟试验过程
常用型号参数
设备型号 | NSH1680-L2 | NSH2100-L4 | NSH2200-L6 | NSH3200-L8 | NSH4300-L12 |
产品名称 | 阳光模拟试验箱 | ||||
光源种类 | NSC4000 | ||||
内箱尺寸 W • D• H tmm) | 2000x1000x1700 | 2000•2600•1900 | 3300x2600x2100 | 4500x2600x2300 | 5400x4000x2400 |
外箱尺寸 W • D• H (mm) | 3100x1700x2300 | 3500•3300•2500 | 5100x3300x2700 | 6300x3500x2900 | 7200x4900x3000 |
EPS电源 | 功率调节范围 51%- 10 0 % 、精度1% | ||||
光谱分布 | 280~3000nm (全光谱) | ||||
光源等级 | 光谱匹配度 B 级 均匀度等级 B 级 稳定度等级 A | ||||
辐照面积(mm) | 1600x800 | 2000*1000 | 2000*2000 | 3000*2000 | 4000*3000 |
辐照强度 | 600w/m' 一120 0 w/m' ( 低辐照度需加滤网 ) | ||||
温度范围 | -20°C-100°C (带光照) -40°C-100°C (无光照) | ||||
温度 | 均匀度 ≤2 波动度≤±0.5° C 温度偏差 土2。0 °c (无光照无负载) | ||||
溫度 | 20 %RH - 8 5%RH 土5% ( 带光照 ) 10 % RH - 95% RH 士3% (无光照) | ||||
温温度控制 | 采用特制镍铬合金加热器加热、压缩机制冷、采用离心风机作为气流循环风机、使箱内温度更均匀,配置加温装置。 | ||||
制冷冷却方式 | 水冷 | ||||
箱门 | 双门 | ||||
内腔材料 | 30 4 雾面不锈钢经消磁处理 | ||||
地面承重 | ≥800kg / m' | ||||
箱体颜色 | RAL9003 信号白 | ||||
电力需求 | A C380 V 三 相/五线 | ||||
控制系统 | 通过功率调节控制辐照强度并监视、温湿度监控可定值/程式运行、预约运行、定时关机 | ||||
辐照强度显示 | 辐照强度监测以及累计功能(可选) | ||||
可选配件 | 黑标 ( BST ) /黑板 ( BPT ) 温度计 |
产品咨询