简要描述:三综合试验箱是综合温度、湿度、振动、高度条件下对测试件进行温度应力检测、温湿度筛选、性能测试、耐候试验、高低温储存、振动试验、低气压试验等多综合环境模拟测试。
详细介绍
产品规格 : 满足512~2700L标准容积和其它型号非标定制
产品介绍:
三综合试验箱是综合温度、湿度、振动、高度条件下对测试件进行温度应力检测、温湿度筛选、性能测试、耐候试验、高低温储存、振动试验、低气压试验等多综合环境模拟测试。
产品别名:
三综合试验箱, 三综合温湿度箱,温湿振(高度)综合试验箱,温湿度振动复合式环境箱,四综合(温度-湿度-高度-振动)试验箱
综合试验箱是集温度、湿度、振动功能于一体的可靠性综合试验箱。1.振动装置的规格(信号波振动试验(定频振动,扫频振动),随机振动试验,冲击试验)将根据个别客户的要求进行调整。2.升降机构分为箱体自升降、液压升降、龙门升降三种方式,也可根据用户实际需求以及场地条件选取适合的移动升降方案。
应用领域:
广泛应用于重点实验室和大型第三方检测测试实验室,涉及航空、航天、兵器、船舶、汽车、智能制造、新能源、通讯、计量、电子、铁路、电力、医疗及科研院校等诸多国民经济的重点领域。
特点
1.新型伺服流量调控技术,设备节能30%。
2.流体仿真技术+创新工艺机构,设备比传统技术寿命延长1/3以上。
3.集温湿度、振动试验一体,也可单独作单一测试。
4.满足随机、正弦(最大加速度满足1200 m /s²)、线性振动机控制能力。
5.振动台采用上下滚轮导向结构,抗倾覆力矩更强。
6.箱体支持自升降、液压升降、龙门升降三种方式。
满足试验标准:
GB/5170.2-1996电工电子产品环境试验设备参数检定方法(温度试验设备)
GB2423.1电工电子产品基本环境试验规程(试验A低温试验方法)
GB2423.2电工电子产品基本环境试验规程(试验B高温试验方法)
GB/T2423.3电工电子产品基本环境试验规程(湿热试验方法)
GJB150.3-86设备环境试验方法(高温试验)
GB/T28046.4,ISO16750-4,GMW3172,VW80101,GB/T10485
一.主要技术参数 | ||
名称 | 温湿振(高度)综合试验箱 | |
型号 | WBE-SZH-512LA | WBE-SZH-512LD |
内容积(L) | 512L | |
工作室尺寸(WxDxH)(mm)宽深高 | 800*800*800 | 800*800*800 |
温湿度外箱尺寸(WxDxH)宽深高(mm) | 1550x1400x2150 | 1650x1400x2150 |
占地面积 (WxD)宽深(mm) | 3950x3400 | |
视窗(WxH)宽高(mm) | 360x510 | |
噪音(dB) | <70 | <70 |
电源功率(KW) | 6 | 7.5 |
电压AC(V) | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | |
重量(kg) | 600KG | 630KG |
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冷水机)。 | |
风速 | ≤1.7m/s。 | |
负载 | ≤600W | |
温度性能指标: | ||
温度范围 | A:-40℃~+150℃, | D:-70℃~+150℃ |
温度均匀度 | ≤1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足); ≤1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足)。 | |
温度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足)。 | |
温度波动度 | ≤±0.3℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |
升温速率 | -40℃(-70℃)→+150℃升温速率:1~6℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→+150℃升温速率:1~5℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→+150℃升温速率:0.1~3℃/min 线性斜率可调; (温度速率4~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | |
降温速率 | +150℃→-40℃降温速率:1~3℃/min 非线性(平均)可调; +150℃→-70℃降温速率:1~2.5℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→-40℃(-70℃)降温速率:1~1.7℃/min 非线性(平均)可调; +25℃→-40℃(-70℃)降温速率:1℃/min 线性斜率可调; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | |
湿度性能指标: | ||
温湿度控制范围示意图 | ||
温度范围 | +10℃~+95℃。 | |
湿度范围 | 10%RH~98%RH(5%~98%R.H;为特殊条件需定制)。 | |
湿度均匀度 | ≤3.0%RH。 | |
湿度偏差 | +2.0%RH~-3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示)。 | |
湿度波动度 | ≤±2.0%RH。 | |
温湿度所有测试点 | 控制参考2.2《温湿度控制能力曲线图》。 | |
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min。 | |
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个,测试孔Φ100mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照相灯(LED灯)1条,供水箱1个,小脚轮4个,电源线1条。 |
产品咨询